Earn real money by being active: Hello Guest, earn
real money by simply being active on the forum — post quality content, get reactions, and help the community. Once you reach the minimum credit amount, you’ll be able to
withdraw your balance directly.
Learn how it works .
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser .
PROXYLIST Free Socks5 (Daily Updated)
Status
Not open for further replies.
here in this thread I am going to add new socks5 daily.
[HIDE-THANKS]LIVE | 47.18.219.18:28514 | 0.1 | New York | 11801 | ool-2f12db12.dyn.optonline.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 216.226.95.250:61440 | 0.11 | Wisconsin | 54667 | N/A | United States | Blacklist: No
LIVE | 207.237.36.177:28734 | 0.15 | New York | 11377 | 207-237-36-177.c3-0.wsd-ubr2.qens-wsd.ny.static.cable.rcn.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 95.110.208.125:35331 | 0.42 | Toscana | 52100 | m2r2-test.it | Italy | Blacklist: Yes
LIVE | 96.84.152.241:25543 | 0.19 | Georgia | 30909 | 96-84-152-241-static.hfc.comcastbusiness.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.49.91.165:27791 | 0.21 | Minnesota | 55318 | mn-71-49-91-165.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.49.91.105:27715 | 0.19 | Minnesota | 55318 | mn-71-49-91-105.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 76.0.181.236:35319 | 0.18 | North Carolina | 28590 | nc-76-0-181-236.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 137.119.118.14:25627 | 0.16 | North Carolina | 28665 | 137-119-118-14.wilkes.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 95.110.227.204:29819 | 0.43 | Toscana | 52100 | host204-227-110-95.serverdedicati.aruba.it | Italy | Blacklist: Yes
LIVE | 138.210.217.18:19179 | 0.29 | Kansas | 66083 | ks-138-210-217-18.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.208.163.44:38119 | 0.27 | Florida | 33907 | 71-208-163-44.ftmy.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.5.212.66:17260 | 0.27 | Florida | 32726 | fl-184-5-212-66.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 108.208.153.119:28357 | 0.37 | California | 95991 | 108-208-153-119.lightspeed.frokca.sbcglobal.net | United States | Blacklist: No
LIVE | 76.1.76.116:28782 | 0.26 | Texas | 77339 | tx-76-1-76-116.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 151.80.100.147:22376 | 0.35 | Unknow | Unknow | | Unknow | Blacklist: Yes
LIVE | 31.148.219.150:1443 | 0.62 | Unknow | Unknow | lh28409.voxility.net | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes
LIVE | 14.58.109.154:3720 | 0.9 | Kyonggi-do | Unknow | N/A | Korea, Republic of | Blacklist: Yes [/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]LIVE | 184.4.40.248:44114 | 0.14 | North Carolina | 28371 | nc-184-4-40-248.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.3.215.25:21428 | 0.18 | North Carolina | 28376 | nc-184-3-215-25.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.205.185:18707 | 0.17 | Florida | 34473 | fl-184-4-205-185.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.5.137.188:13351 | 0.11 | Virginia | 24326 | va-184-5-137-188.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.30.97:39627 | 0.23 | North Carolina | 28570 | nc-184-4-30-97.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.13.229:35151 | 0.16 | North Carolina | 27520 | nc-184-4-13-229.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.177.81:13819 | 0.23 | Florida | 32159 | fl-184-4-177-81.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.3.97.178:58655 | 0.27 | South Carolina | 29059 | nc-184-3-97-178.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.216.123:23761 | 0.24 | Florida | 34472 | fl-184-4-216-123.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.176.135:13357 | 0.35 | Florida | 32162 | fl-184-4-176-135.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.212.146:20536 | 0.4 | Florida | 32091 | fl-184-4-212-146.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.1.222:34164 | 0.3 | North Carolina | 27527 | nc-184-4-1-222.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.160.108:19414 | 0.31 | Florida | 34472 | fl-184-4-160-108.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.3.201.19:19902 | 0.22 | North Carolina | 28526 | nc-184-3-201-19.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.3.165.148:18505 | 0.42 | North Carolina | 28311 | nc-184-3-165-148.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.162.217:19843 | 0.52 | Florida | 32162 | fl-184-4-162-217.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.225.239:25925 | 0.59 | Florida | 33904 | fl-184-4-225-239.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.211.148:22334 | 0.38 | Florida | 34472 | fl-184-4-211-148.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes [/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]LIVE | 4.15.218.22:26318 | 0.19 | Unknow | Unknow | | Unknow | Blacklist: Yes
LIVE | 95.110.194.245:63168 | 0.42 | Toscana | 52100 | hosting.terastudio.it | Italy | Blacklist: Yes
LIVE | 91.122.46.56:9050 | 0.74 | Unknow | Unknow | N/A | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes
LIVE | 89.223.30.186:9011 | 0.72 | Moscow City | 101773 | ppp91-77-166-151.pppoe.mtu-net.ru | Russian Federation | Blacklist: Yes
LIVE | 211.108.3.235:816 | 1.09 | Seoul-t\'ukpyolsi | Unknow | N/A | Korea, Republic of | Blacklist: Yes
LIVE | 80.31.76.209:8118 | 0.83 | Unknow | Unknow | exit-01a.noisetor.net | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes
LIVE | 66.33.211.242:13776 | 0.05 | California | 92821 | george-washington.dreamhost.com | United States | Blacklist: No
LIVE | 208.97.177.182:56614 | 0.05 | California | 92821 | william-ellery.dreamhost.com | United States | Blacklist: No
LIVE | 63.134.144.66:65535 | 0.47 | Indiana | 47882 | N/A | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 164.132.20.94:39757 | 0.24 | New York | 14450 | static-50-122-210-99.roch.ny.frontiernet.net | United States | Blacklist: No
LIVE | 51.254.78.218:53265 | 0.24 | Pennsylvania | 18848 | 50-107-185-221.dlls.pa.frontiernet.net | United States | Blacklist: No
LIVE | 178.32.207.56:12011 | 0.23 | Western Australia | 6000 | 202-89-163-52.static.dsl.amnet.net.au | Australia | Blacklist: No
LIVE | 212.83.165.56:55864 | 0.24 | Indiana | 47906 | N/A | United States | Blacklist: No
LIVE | 5.135.142.60:43808 | 1.17 | Ile-de-France | 75001 | N/A | France | Blacklist: Yes
LIVE | 139.59.249.244:1081 | 1.17 | Unknow | Unknow | | Unknow | Blacklist: Yes
LIVE | 59.148.173.191:38443 | 1.33 | Unknow | Unknow | | Unknow | Blacklist: Yes
LIVE | 188.40.65.209:9050 | 0.73 | Unknow | Unknow | exit-1.fr.tor.aquaray.com | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes
LIVE | 138.68.70.149:15270 | 0.37 | Hessen | 09228 | obatampuh.com | Germany | Blacklist: Yes [/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]LIVE | 184.3.232.93:18353 | 0.13 | North Carolina | 27944 | nc-184-3-232-93.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.0.214.63:17872 | 0.44 | Virginia | 24360 | va-184-0-214-63.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.148.80:11225 | 0.25 | Wisconsin | 53946 | 207-118-148-80.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.114.242:16865 | 0.28 | Indiana | 46725 | in-67-236-114-242.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.104.72:55233 | 0.32 | Washington | 98557 | 207-118-104-72.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.238.25.76:10845 | 0.22 | Pennsylvania | 17202 | or-67-238-25-76.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.11.44:46245 | 0.37 | Washington | 98335 | d20-44.rb2.gh.centurytel.net | United States | Blacklist: No
LIVE | 67.236.114.223:16844 | 0.19 | Indiana | 46725 | in-67-236-114-223.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.5.218.233:14627 | 0.23 | Florida | 32159 | fl-184-5-218-233.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.13.179:16032 | 0.22 | Tennessee | 37604 | tn-67-236-13-179.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.234.99.149:20608 | 0.17 | Pennsylvania | 17015 | pa-67-234-99-149.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.1.110.54:42696 | 0.4 | Indiana | 46725 | in-184-1-110-54.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.150.99:10730 | 0.29 | Wisconsin | 53956 | 207-118-150-99.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 98.125.79.119:24053 | 0.48 | Washington | 98070 | 98-125-79-119.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.195.113.100:25176 | 0.69 | Missouri | 63348 | 99-195-113-100.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.213.134.48:45338 | 0.74 | Ohio | 43019 | 71-213-134-48.mnfd.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.1.107.101:41883 | 0.69 | Indiana | 47001 | in-184-1-107-101.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: No
LIVE | 72.161.40.218:14228 | 0.46 | Tennessee | 37879 | 72-161-40-218.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes [/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]LIVE | 184.4.8.137:49266 | 0.11 | North Carolina | 27524 | nc-184-4-8-137.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.234.79.9:31772 | 0.11 | Pennsylvania | 17062 | pa-67-234-79-9.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.213.117.161:17035 | 0.18 | Ohio | 44691 | 71-213-117-161.mnfd.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.213.230.67:53609 | 0.13 | Ohio | 43822 | 71-213-230-67.mnfd.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.234.113.251:17134 | 0.17 | Pennsylvania | 17068 | pa-67-234-113-251.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.238.171.198:39127 | 0.21 | North Carolina | 28630 | nc-67-238-171-198.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 178.32.142.157:32436 | 0.6 | Lazio | 00123 | virtualsun4.serverlet.com | Italy | Blacklist: Yes
LIVE | 184.158.11.245:50068 | 0.45 | Wisconsin | 54615 | 184-158-11-245.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.158.211.30:17039 | 0.22 | Illinois | 61021 | 184-158-211-30.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.8.254:49157 | 0.16 | North Carolina | 27520 | nc-184-4-8-254.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 208.107.252.226:38068 | 0.35 | North Dakota | 58201 | N/A | United States | Blacklist: No
LIVE | 76.3.39.34:17134 | 0.34 | Missouri | 65355 | mo-76-3-39-34.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.138.138:17009 | 0.3 | Florida | 34711 | fl-184-4-138-138.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.208.75.58:31765 | 0.36 | Florida | 33903 | 71-208-75-58.ftmy.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.119.0.12:49028 | 0.45 | Texas | 78666 | 207-119-0-12.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.8.232:49171 | 0.11 | North Carolina | 27537 | nc-184-4-8-232.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.195.81.131:17087 | 0.45 | Louisiana | 70586 | 99-195-81-131.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.124.18:50075 | 0.37 | Washington | 98586 | 207-118-124-18.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]LIVE | 67.234.72.168:49955 | 0.1 | Pennsylvania | 17090 | pa-67-234-72-168.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.238.169.133:18714 | 0.11 | North Carolina | 27864 | nc-67-238-169-133.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.145.125:16896 | 0.34 | Indiana | 47025 | in-67-236-145-125.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.0.112.81:10048 | 0.17 | Virginia | 24541 | va-184-0-112-81.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.237.81.174:55842 | 0.72 | North Carolina | 27501 | nc-67-237-81-174.dyn.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Ye
LIVE | 71.49.64.218:53130 | 0.33 | Missouri | 65109 | mo-71-49-64-218.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.237.23.225:40045 | 0.27 | Indiana | 46555 | in-67-237-23-225.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.3.96.12:14206 | 0.24 | North Carolina | 27834 | nc-184-3-96-12.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 76.0.165.24:18569 | 0.31 | North Carolina | 27882 | nc-76-0-165-24.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.237.107.57:57525 | 0.41 | Washington | 98672 | or-67-237-107-57.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.13.182:12721 | 0.36 | Washington | 98070 | d22-182.rb2.gh.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 138.210.214.118:38085 | 0.28 | Kansas | 66441 | ks-138-210-214-118.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.54.11.216:33935 | 0.61 | Florida | 33991 | fl-71-54-11-216.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.237.228.192:28492 | 0.43 | Washington | 98944 | or-67-237-228-192.dyn.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 76.0.176.60:13405 | 0.13 | North Carolina | 27504 | nc-76-0-176-60.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.5.210.162:41670 | 0.48 | Florida | 34748 | fl-184-5-210-162.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.237.23.179:39999 | 0.44 | Indiana | 46366 | in-67-237-23-179.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.49.21.163:39667 | 0.27 | Florida | 32807 | fl-71-49-21-163.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]LIVE | 94.254.33.60:63030 | 0.43 | Unknow | Unknow | | Unknow | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.209.69:14159 | 0.16 | Indiana | 46725 | in-67-236-209-69.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.49.186.134:22609 | 0.27 | North Carolina | 27524 | nc-71-49-186-134.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.213.217.15:15164 | 0.4 | Ohio | 44667 | 71-213-217-15.mnfd.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.168.224:20202 | 0.21 | Indiana | 46733 | in-67-236-168-224.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 79.136.70.250:32902 | 0.46 | Ostergotlands Lan | 580 05 | h-70-250.A163.priv.bahnhof.se | Sweden | Blacklist: Yes
LIVE | 67.235.14.12:59393 | 0.29 | Pennsylvania | 17022 | pa-67-235-14-12.dyn.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.208.15.173:60827 | 0.18 | Florida | 33971 | 71-208-15-173.ftmy.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.213.238.37:13094 | 0.18 | Ohio | 44444 | 71-213-238-37.mnfd.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 63.155.22.106:35863 | 0.36 | Idaho | 83704 | 63-155-22-106.bois.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.208.209.167:13201 | 0.32 | Florida | 33971 | 71-208-209-167.ftmy.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.145.114:30584 | 0.26 | Indiana | 47025 | in-67-236-145-114.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 72.160.116.101:39203 | 0.54 | Washington | 98349 | 72-160-116-101.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.152.74:62170 | 0.25 | Wisconsin | 53946 | 207-118-152-74.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.195.80.63:38426 | 0.7 | Louisiana | 70657 | 99-195-80-63.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 186.66.14.130:15668 | 0.52 | Guayas | Unknow | 130.cpe-186-66-14.gye.satnet.net | Ecuador | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.133.76:25414 | 0.31 | Indiana | 46580 | in-67-236-133-76.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.74.165:44207 | 0.68 | Indiana | 46563 | in-67-236-74-165.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]LIVE | 99.194.151.236:63074 | 0.17 | Alabama | 36535 | 99-194-151-236.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 95.110.194.245:42367 | 0.42 | Toscana | 52100 | hosting.terastudio.it | Italy | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.97.125:10243 | 0.24 | Georgia | 31324 | 99-194-97-125.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.235.14.12:20395 | 0.22 | Pennsylvania | 17022 | pa-67-235-14-12.dyn.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.150.77:63427 | 0.22 | Alabama | 36535 | 99-194-150-77.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.208.178.245:63337 | 0.25 | Florida | 33972 | 71-208-178-245.ftmy.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 72.161.3.147:18814 | 0.3 | Missouri | 65608 | 72-161-3-147.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.145.40:61606 | 0.22 | Alabama | 36535 | 99-194-145-40.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 155.207.11.146:1760 | 0.64 | Thessaloniki | Unknow | fthia.physics.auth.gr | Greece | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.145.227:61549 | 0.29 | Alabama | 36535 | 99-194-145-227.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.222.21.177:20515 | 0.37 | Nevada | 89166 | 71-222-21-177.lsv2.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.149.98:62700 | 0.69 | Alabama | 36580 | 99-194-149-98.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 46.4.88.203:9050 | 0.51 | Unknow | Unknow | exit2.tor.outfall.net | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes
LIVE | 89.223.30.186:9015 | 0.7 | Unknow | Unknow | N/A | Anonymous Proxy | Blacklist: Yes
LIVE | 95.110.186.48:43933 | 0.41 | Toscana | 52100 | host48-186-110-95.serverdedicati.aruba.it | Italy | Blacklist: Yes
LIVE | 46.105.57.150:32420 | 0.36 | Unknow | Unknow | ns3099982.ovh.net | France | Blacklist: Yes
LIVE | 95.110.186.48:32931 | 0.42 | Toscana | 52100 | host48-186-110-95.serverdedicati.aruba.it | Italy | Blacklist: Yes
LIVE | 65.50.82.187:10200 | 0.16 | Florida | 33602 | c-65-50-82-187.hs.gigamonster.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 63.142.208.138:10000 | 0.36 | Washington | 98801 | 63.142.208.138.nwinternet.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.0.66.132:24418 | 0.32 | Indiana | 46040 | in-184-0-66-132.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 63.152.75.63:53569 | 0.49 | Iowa | 52246 | 63-152-75-63.cdrr.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.238.188.175:65000 | 0.24 | North Carolina | 28312 | nc-67-238-185-175.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.156.151.140:35574 | 0.56 | Louisiana | 70584 | 184-156-151-140.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 173.202.185.79:45411 | 0.38 | Missouri | 65616 | 173-202-185-79.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.234.64.154:42646 | 0.57 | Pennsylvania | 17090 | pa-67-234-64-154.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.237.165.232:17379 | 0.25 | Virginia | 24112 | va-67-237-165-232.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 63.153.83.52:51531 | 0.6 | Montana | 59602 | 63-153-83-52.hlna.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.157.217.144:50411 | 0.34 | Wisconsin | 54656 | 184-157-217-144.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.158.0.76:17476 | 0.52 | Wisconsin | 54630 | 184-158-0-76.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.102.127.218:25178 | 0.44 | New Jersey | 08833 | 184-102-127-218.cltn.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.156.153.94:33828 | 0.84 | Louisiana | 70543 | 184-156-153-94.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.236.194.98:19320 | 1.19 | Indiana | 46725 | in-67-236-194-98.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 61.6.57.144:11174 | 0.94 | Selangor | 47400 | broadband.time.net.my | Malaysia | Blacklist: Yes
LIVE | 184.1.114.107:28556 | 0.88 | Indiana | 46725 | in-184-1-114-107.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.54.179.221:20749 | 0.3 | Florida | 34769 | fl-71-54-179-221.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 80.85.114.195:18854 | 0.46 | Vastra Gotaland | 465 01 | N/A | Sweden | Blacklist: Yes[/HIDE-THANKS]
I can not understand it anymore?
[HIDE-THANKS]LIVE | 71.213.226.211:57549 | 0.17 | Ohio | 43319 | 71-213-226-211.mnfd.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 75.166.155.16:38269 | 0.26 | Colorado | 80537 | 75-166-155-16.hlrn.qwest.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 76.1.178.159:47957 | 0.32 | Virginia | 22911 | 76-1-178-159.chvl.centurylink.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 75.121.84.52:23174 | 0.31 | Colorado | 81637 | 75-121-84-52.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.41.98:41951 | 0.35 | Washington | 98329 | 207-118-41-98.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.1.110.225:37675 | 0.21 | Indiana | 46725 | in-184-1-110-225.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.128.187:32116 | 0.51 | Florida | 34748 | fl-184-4-128-187.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 98.125.192.83:59365 | 0.45 | Washington | 98346 | 98-125-192-83.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.4.11.38:63209 | 0.66 | North Carolina | 28306 | nc-184-4-11-38.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 207.118.28.10:38583 | 0.81 | Oregon | 97355 | 207-118-28-10.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes |
LIVE | 72.160.54.136:15331 | 0.38 | Montana | 59901 | 72-160-54-136.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 184.3.213.147:10331 | 0.23 | North Carolina | 28304 | nc-184-3-213-147.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.234.68.163:17026 | 1.43 | Pennsylvania | 17059 | pa-67-234-68-163.dhcp.embarqhsd.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.195.82.94:29782 | 1.49 | Louisiana | 70512 | 99-195-82-94.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 98.125.58.221:17531 | 0.27 | Wisconsin | 53156 | 98-125-58-221.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 128.199.208.93:60837 | 1.56 | Cavite | 4114 | 112.203.13.45.pldt.net | Philippines | Blacklist: Yes
LIVE | 75.121.121.57:30603 | 0.16 | Alabama | 36303 | 75-121-121-57.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 71.218.1.41:10824 | 0.27 | Colorado | 80247 | 71-218-1-41.hlrn.qwest.net | United States | Blacklist: Yes[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]LIVE | 176.126.246.84:1221 | 0.34 | London, City of | EC2V | waterworth.me | United Kingdom | Blacklist: No
LIVE | 68.184.87.81:63241 | 0.15 | Georgia | 30076 | 68-184-87-81.dhcp.smyr.ga.charter.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 67.197.144.64:32736 | 0.17 | South Carolina | 29745 | 67-197-144-64.fttp.dyn.comporium.net | United States
LIVE | 185.228.136.36:3900 | 0.38 | Unknow | Unknow | v22018025790161372.luckysrv.de | Germany | Blacklist: No
LIVE | 67.197.144.165:32517 | 0.16 | South Carolina | 29745 | 67-197-144-165.fttp.dyn.comporium.net | United States
LIVE | 73.76.91.195:63087 | 0.26 | Texas | 77091 | c-73-76-91-195.hsd1.tx.comcast.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.147.203:13501 | 0.27 | Alabama | 36535 | 99-194-147-203.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 42.112.20.116:7200 | 0.74 | Unknow | Unknow | | Unknow | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.152.123:16141 | 0.22 | Alabama | 36535 | 99-194-152-123.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.145.242:13956 | 0.23 | Alabama | 36535 | 99-194-145-242.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.146.227:13717 | 0.3 | Alabama | 36535 | 99-194-146-227.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.20.232:45982 | 0.23 | North Carolina | 27302 | 99-194-20-232.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 63.142.214.218:13508 | 0.36 | Washington | 98801 | 63.142.214.218.nwinternet.com | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 155.207.11.146:1760 | 0.68 | Thessaloniki | Unknow | fthia.physics.auth.gr | Greece | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.145.117:13827 | 0.27 | Alabama | 36535 | 99-194-145-117.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
LIVE | 99.194.145.227:13973 | 0.3 | Alabama | 36535 | 99-194-145-227.dyn.centurytel.net | United States | Blacklist: Yes
